Størrelse i cm. | A. Brystmål | B. Midje | C. Hofte | D. Innside ben | E. Total høyde |
92/98 cl (2/3 År) | 52-56 | 50-52 | 56-60 | 44-47 | 98-98 |
104/110 cl (4/5 År) | 56-60 | 52-54 | 60-64 | 48-51 | 104-110 |
116/122 cl (6/7 År) | 60-64 | 55-58 | 64-70 | 52-56 | 116-122 |
128/134 cl (8/9 År) | 64-70 | 58-62 | 70-74 | 59-62 | 128-134 |
140/146 cl (10/11 År) | 70-76 | 62-64 | 74-81 | 65-67 | 140-146 |
152/158 cl (12/13 År) | 76-82 | 64-68 | 81-89 | 70-73 | 152-158 |
164/176 cl (14/16 År) | 82-88 | 68-77 | 89-93 | 75-77 | 164-176 |

Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Ermlengde fra skuldersøm (cm) | Lengde fra nakkesøm (cm) |
92/98 | 70 | 66 | 68 | 35 | 42 |
104/110 | 74 | 70 | 72 | 38 | 45 |
116/122 | 78 | 74 | 76 | 41 | 48 |
128/134 | 82 | 78 | 80 | 44 | 51 |
140/146 | 86 | 82 | 84 | 47 | 54 |
152/158 | 90 | 86 | 88 | 50 | 57 |
164/176 | 94 | 90 | 92 | 54 | 60 |

1. BRYST: Mål rundt den fyldigste delen, plasser målebåndet tett under armene, hold målebåndet vannrett og sørg for at båndet ligger flatt over ryggen.
2. MIDJE: For å måle midjen måler du rundt den smaleste delen av livet, og holder målebåndet vannrett.
3. HOFTE: Mål over hofteområdet, dette er i de fleste tilfeller 1 1/2 tommer under glidelåsen. Et godt tips er å måle rundt den bredeste delen av hoftene, og hold målebåndet vannrett. Stå så normalt oppreist som mulig.
4. ERMLENGDE FRA SKULDERSØM: Mål deg omtrent fra ytterst på skulderen og ned til håndleddet. Dette målet viser hvor lang overdelen blir på armene dine. Følg illustrasjonen for best mulig måling.
5. LENGDE FRA NAKKESØM: Dette målet viser hvor lang overdelen er fra topp til bunn. Det vil gi deg indikasjon på hvor lang overdelen blir på deg. OBS! Målet starter fra undersiden av kragen som vist på illustrasjonen.